Портал правительства Москвы

Отчет об использовании средств "О стимулировании управ районов"

Отчет об использовании средств "О стимулировании управ районов"
Район Объем поступивших средств, (тыс.руб.) Виды работ Кол-во объектов для обозначенного вида работ Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) Адресный ориентир Плановая дата завершения работ % завершения работ Количество объектов, по которым работы завершены Фотоматериалы
12 Орехово-Борисово Южное 56 186,8 Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена/ установка бортового камня, ремонт покрытия детской площадки, замена МАФ, установка ограждения по периметру детской площадки, замена урн и садовых диванов, ремонт спортивной площадки, ремонт брусчатки, замена тренажеров, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, ремонт покрытия детской площадки 6 8572,900 Ясеневая ул. д. 17, 17 стр.2, стр.4 (АГ) 25.08.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/R_z9LvBDPHgVtw
19614,900 Ясеневая ул.д. 41 к.1 25.08.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/m3YViIBVCcoiCQ
716,500 ул Ясеневая д. 41 корп. 2 25.08.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/8WZ2E8xiJhP4Sw
5394,520 ул. Генерала Белова д.53 к.1 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/JWbVdqiQ8v22mA
15134,800 ул. Генерала Белова д.55 15.07.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/Xb-XS4L4dFZbMw
4470,710 ул. Генерала Белова д.57 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/8EfT100mvdshUA
установка ИДН, дорожных знаковустройство пешеходного перехода, понижение бортового камня, устройство асфальтового покрытия (подхода к пешеходному переходу), ремонт асфальтового покрытия проезда, установка дорожных знаков,устройство посадочной площадки, замена дорожного бортового камня, ремонт асфальтового покрытия проезда, тротуаров, установка 11 2,900 ул.Ясеневая и ул.Воронежская, в районе станции метро «Зябликово» 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/W-klGFZ06ecagA
1434,070 Шипиловский проезд д.71 (прилегающая к ОУ территория) 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/i1yRFRV_GhSSvg
86,000 Елецкая ул. дом 8 корпус 1 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/dG1QPG_5u3CkWA
86,400 Ясеневая ул. дом 39 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/cNI4jTLa-AwD7A
86,400 Генерала Белова дом 49 корп.2 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/c_lhVGrexNrAOA
86,400 Ясеневая улица дом 34 корп. 1 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/fJmk89yqKvhaew
86,400 ул. Тамбовская, д.3/13 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/rO8uUeSzObd_-w
86,400 Каширское шоссе д. 136 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/XCwkwjgW8iOlLw
27,060 Каширское ш., д.65, к.3 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/N9yeQeP9qfHgRA
22,010 ул.Генерала Белова д.35 (ТЦ "Мебельград") 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/ElN3D-GhPKCy8A
278,400 Ореховый бульвар д.14 к.1 30.06.2021 100 1 https://disk.yandex.ru/d/XXCibaP49rdM_Q
Итого по району 17 56186,770